樱花红检验报告,樱花红石材检验报告,山东樱花红检验报告-下载
检 验 报 告
国石中[2017]质检字第12006115号
受检单位:莱州市夏邱镇奥磊石材厂
产品名称: 樱花红
检验类别: 委托检验
国家石材质量监督检验中心
国家石材质量监督检验测试中心
检 验 报 告
国石中[2017]质检字第12006115号 共3页第1页
产品名称 | 樱花红 | 型号规格 | (50×50×20)mm |
受检单位 | 莱州市夏邱镇奥磊石材厂 | 检验类别 | 委托检验 |
生产单位 | 莱州市夏邱镇奥磊石材厂 | 样品等级 | —— |
抽样地点 | —— | 到样日期 | 2017年10月30日 |
样品数量 | 5块 | 送样者 | 沙子皓 |
抽样基数 | —— | 原编号或 生产日期 | —— |
检验依据 | GB/T9966-2001《天然饰面石材试验方法》 GB/T18601-2001《天然大理石建筑板材》 | 检验项目 | 体积密度、吸水率、干燥压缩强度、干燥与水饱和弯曲强度 |
仪器设备 | WD-10c电子万能试验机、WE-60液压式万能试验机、 TS2000电子天平、CS1012电热鼓风干燥箱 | ||
检验结论:按GB/T9966—2001标准对该单位送检的樱花红样品进行了体积密度、吸水率、干燥压缩强度、干燥与水饱和弯曲强度四项检验,检验结果(见附页) 2017年06月30日
(盖 章) | |||
备 注:
本结果只对检验样品负责 |